PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Nauru Subsidiary Legislation

You are here:  PacLII >> Databases >> Nauru Subsidiary Legislation >> Sea Boundaries Act 1997 - Sea Boundaries Proclamation 1997

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Sea Boundaries Act 1997 - Sea Boundaries Proclamation 1997

REPUBLIC OF NAURU


PROCLAMATION


SEA BOUNDARIES ACT 1997


WHEREAS the Republic of Nauru is a party to the United Nations Convention on the Law of the Sea;


AND WHEREAS the Republic has claimed a territorial sea, a contiguous zone and an exclusive economic zone, and undertaken the rights, duties and obligations that accompany those claims, in accordance with the provisions of that Convention;


AND WHEREAS by section 9 of the Sea Boundaries Act 1997 it is provided that the President may by proclamation declare the baseline and other lines drawn under the provisions of that Act for the purpose of determining the limits of the internal waters, territorial sea, contiguous zone and exclusive economic zone,


NOW THEREFORE, I, Kinza Clodumar, the President, do hereby declare -


(a) that the geographical coordinates listed in the Schedule are the coordinates of points of the lines of delimitation of the lines and areas specified in the list; and


(b) the geographical coordinates are expressed in terms of the World Geodetic System 1984 (WGS84), which is a geocentric reference ellipsoid having a major (equatorial) radius of 6,378,137 metres and a flattening of 1/298.257 223 563.


Given under my Hand and Seal of the Republic of Nauru this ........ day of .................1997.


KINZA CLODUMAR
THE PRESIDENT
REPUBLIC OF NAURU


SCHEDULE


BASEPOINTS OF THE BASELINE OF NAURU


Latitude Longitude
° ‘ " S ° ‘ " E


001 00 30 01.2 166 5619.4
002 00 30 00.9 166 5617.8
003 00 30 00.6 166 5616.0
004 00 30 00.6 166 5614.8
005 00 30 00.4 166 5612.5
006 00 30 00.6 166 5610.7
007 00 30 00.7 166 56 08.8
008 00 30 01.1 166 56 06.3
009 00 30 01.6 166 56 04.4
010 00 30 01.9 166 56 02.0
011 00 30 02.0 166 56 01.1
012 00 30 02.8 166 55 58.5
013 00 30 03.6 166 55 56.2
014 00 30 04.0 166 55 55.0
015 00 30 04.7 166 55 53.4
016 00 30 05.2 166 55 52.3
017 00 30 06.6 166 55 50.9
018 00 30 07.5 166 55 49.9
019 00 30 09.1 166 55 48.5
020 00 30 10.5 166 55 47.4
021 00 30 11.9 166 55 46.7
022 00 30 13.4 166 55 45.6
023 00 30 15.3 166 55 44.4
024 00 30 16.8 166 55 43.3
025 00 30 18.0 166 55 42.3
026 00 30 19.4 166 55 40.9
027 00 30 21.0 166 55 39.5
028 00 30 23.4 166 55 37.6
029 00 30 25.3 166 55 35.9
030 00 30 27.8 166 55 33.6
031 00 30 30.9 166 55 30.9
032 00 30 32.8 166 55 29.0
033 00 30 35.7 166 55 26.3
034 00 30 37.3 166 55 24.7
035 00 30 40.2 166 55 22.3
036 00 30 42.4 166 55 20.3
037 00 30 45.7 166 55 17.6
038 00 30 47.6 166 55 15.5
039 00 30 48.8 166 55 14.5
040 00 30 50.7 166 55 12.7
041 00 30 53.4 166 55 10.0
042 00 30 55.3 166 55 08.0
043 00 30 56.7 166 55 06.0
044 00 30 58.5 166 55 04.1
045 00 31 00.7 166 55 01.4
046 00 31 02.8 166 54 58.9
047 00 31 05.0 166 54 56.6
048 00 31 06.6 166 54 54.8
049 00 31 08.2 166 54 53.3
050 00 31 09.9 166 54 51.6
051 00 31 12.1 166 54 49.2
052 00 31 14.8 166 54 46.7
053 00 31 17.8 166 54 44.1
054 00 31 20.4 166 54 41.9
055 00 31 22.1 166 54 40.6
056 00 31 24.3 166 54 39.0
057 00 31 26.3 166 54 38.1
058 00 31 27.4 166 54 37.5
059 00 31 30.6 166 54 36.7
060 00 31 33.0 166 54 36.0
061 00 31 35.4 166 54 35.6
062 00 31 37.3 166 54 34.8
063 00 31 38.2 166 54 34.2
064 00 31 39.1 166 54 33.8
065 00 31 40.6 166 54 33.5
066 00 31 42.0 166 54 33.4
067 00 31 42.9 166 54 33.0
068 00 31 44.4 166 54 32.8
069 00 31 46.3 166 54 32.1
070 00 31 47.4 166 54 32.0
071 00 31 49.9 166 54 31.9
072 00 31 52.0 166 54 31.5
073 00 31 53.4 166 54 31.3
074 00 31 54.3 166 54 31.3
075 00 31 55.0 166 54 31.3
076 00 31 56.9 166 54 31.3
077 00 31 59.5 166 54 31.1
078 00 32 00.7 166 54 30.9
079 00 32 02.1 166 54 31.3
080 00 32 03.8 166 54 31.7
081 00 32 05.7 166 54 31.9
082 00 32 08.0 166 54 31.9
083 00 32 09.9 166 54 32.3
084 00 32 11.7 166 54 32.4
085 00 32 13.2 166 54 32.6
086 00 32 15.8 166 54 33.1
087 00 32 17.2 166 54 33.3
088 00 32 19.8 166 54 33.6
089 00 32 22.7 166 54 34.5
090 00 32 25.0 166 54 35.5
091 00 32 28.9 166 54 36.9
092 00 32 32.5 166 54 37.7
093 00 32 33.6 166 54 38.0
094 00 32 35.7 166 54 39.3
095 00 32 38.4 166 54 41.0
096 00 32 40.9 166 54 42.0
097 00 32 41.8 166 54 42.7
098 00 32 44.6 166 54 45.1
099 00 32 46.7 166 54 47.5
100 00 32 48.6 166 54 49.3
101 00 32 50.0 166 54 50.5
102 00 32 51.3 166 54 51.6
103 00 32 52.5 166 54 53.0
104 00 32 53.7 166 54 54.1
105 00 32 55.2 166 54 56.0
106 00 32 56.3 166 54 56.9
107 00 32 58.7 166 55 00.5
108 00 33 01.0 166 55 03.2
109 00 33 02.5 166 55 05.4
110 00 33 03.5 166 55 07.1
111 00 33 04.1 166 55 08.2
112 00 33 07.1 166 55 13.3
113 00 33 07.6 166 55 13.9
114 00 33 08.4 166 55 15.7
115 00 33 09.7 166 55 19.5
116 00 33 11.2 166 55 21.9
117 00 33 12.1 166 55 23.6
118 00 33 13.5 166 55 26.1
119 00 33 14.6 166 55 28.3
120 00 33 15.5 166 55 30.9
121 00 33 16.0 166 55 32.6
122 00 33 16.7 166 55 36.4
123 00 33 17.2 166 55 38.7
124 00 33 17.6 166 55 41.1
125 00 33 18.0 166 55 44.1
126 00 33 18.3 166 55 47.2
127 00 33 18.4 166 55 49.7
128 00 33 18.8 166 55 51.2
129 00 33 19.0 166 55 53.6
130 00 33 19.1 166 55 54.4
131 00 33 19.0 166 55 56.4
132 00 33 19.1 166 55 58.1
133 00 33 19.1 166 55 59.8
134 00 33 18.9 166 56 01.7
135 00 33 18.7 166 56 03.8
136 00 33 18.7 166 56 06.3
137 00 33 18.3 166 56 08.4
138 00 33 17.8 166 56 10.5
139 00 33 16.5 166 56 13.3
140 00 33 16.1 166 56 14.7
141 00 33 15.4 166 56 17.1
142 00 33 14.9 166 56 18.8
143 00 33 13.6 166 56 21.5
144 00 33 12.6 166 56 23.6
145 00 33 12.0 166 56 24.9
146 00 33 10.9 166 56 26.9
147 00 33 09.7 166 56 28.2
148 00 33 08.4 166 56 29.8
149 00 33 07.6 166 56 30.6
150 00 33 05.7 166 56 32.8
151 00 33 03.8 166 56 35.1
152 00 33 02.4 166 56 37.1
153 00 33 01.1 166 56 39.8
154 00 32 59.4 166 56 42.4
155 00 32 58.3 166 56 44.5
156 00 32 57.0 166 56 46.8
157 00 32 55.8 166 56 49.2
158 00 32 54.8 166 56 50.8
159 00 32 53.6 166 56 53.0
160 00 32 51.8 166 56 55.8
161 00 32 50.6 166 56 57.5
162 00 32 48.4 166 57 00.6
163 00 32 47.5 166 57 02.0
164 00 32 45.5 166 57 03.7
165 00 32 43.3 166 57 05.5
166 00 32 41.5 166 57 06.2
167 00 32 39.5 166 57 07.0
168 00 32 37.6 166 57 07.1
169 00 32 35.7 166 57 07.1
170 00 32 32.7 166 57 07.0
171 00 32 30.6 166 57 06.5
172 00 32 28.0 166 57 05.9
173 00 32 25.6 166 57 05.7
174 00 32 23.1 166 57 05.5
175 00 32 20.9 166 57 05.1
176 00 32 18.8 166 57 04.7
177 00 32 14.6 166 57 04.5
178 00 32 12.5 166 57 04.7
179 00 32 10.7 166 57 05.0
180 00 32 08.0 166 57 05.3
181 00 32 02.6 166 57 06.9
182 00 31 57.9 166 57 08.3
183 00 31 52.5 166 57 10.0
184 00 31 47.9 166 57 11.6
185 00 31 44.5 166 57 13.0
186 00 31 41.6 166 57 14.6
187 00 31 37.7 166 57 16.6
188 00 31 34.6 166 57 18.5
189 00 31 30.6 166 57 22.3
190 00 31 28.7 166 57 24.9
191 00 31 26.8 166 57 26.5
192 00 31 24.1 166 57 28.8
193 00 31 22.0 166 57 31.1
194 00 31 19.4 166 57 33.5
195 00 31 17.2 166 57 34.9
196 00 31 14.6 166 57 36.0
197 00 31 11.4 166 57 36.3
198 00 31 07.5 166 57 36.4
199 00 31 03.3 166 57 35.7
200 00 30 59.0 166 57 35.0
201 00 30 54.6 166 57 33.6
202 00 30 49.6 166 57 32.4
203 00 30 45.1 166 57 30.9
204 00 30 40.4 166 57 29.3
205 00 30 36.5 166 57 27.5
206 00 30 34.2 166 57 25.9
207 00 30 30.2 166 57 23.0
208 00 30 28.1 166 57 21.7
209 00 30 26.3 166 57 20.0
210 00 30 24.6 166 57 18.4
211 00 30 22.8 166 57 16.3
212 00 30 21.0 166 57 14.3
213 00 30 18.5 166 57 11.5
214 00 30 17.2 166 57 09.7
215 00 30 15.6 166 57 07.0
216 00 30 14.5 166 57 05.3
217 00 30 13.3 166 57 03.3
218 00 30 11.7 166 57 00.7
219 00 30 10.9 166 56 59.2
220 00 30 09.7 166 56 55.7
221 00 30 08.5 166 56 52.3
222 00 30 07.7 166 56 50.1
223 00 30 06.6 166 56 48.2
224 00 30 06.0 166 56 46.2
225 00 30 05.5 166 56 44.4
226 00 30 05.2 166 56 41.7
227 00 30 04.7 166 56 40.0
228 00 30 04.4 166 56 37.8
229 00 30 04.3 166 56 35.7
230 00 30 04.2 166 56 34.0
231 00 30 04.2 166 56 31.7
232 00 30 04.1 166 56 29.6
233 00 30 03.8 166 56 27.1
234 00 30 03.1 166 56 24.4
235 00 30 03.1 166 56 24.5
236 00 30 02.0 166 56 21.5


Note: Not all points are relevant for the determination of each of the offshore zones. There are several redundant points in each case.


12 NAUTICAL MILE ARC INTERSECTIONS


COORDINATES OF THE 12 NAUTICAL MILES


VERTICES BASE POINTS:


Pt Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude
° ‘ " S ° ‘ " E ° ‘ " S ° ‘ " E ° ‘ " S ° ‘ " E
01 00 18 04.5 166 57 58.5 00 30 00.9 166 56 17.8 00 30 00.6 166 56 16.0
02 00 17 58.9 166 57 07.5 00 30 00.6 166 56 16.0 00 30 00.4 166 56 12.5
03 00 17 59.7 166 55 08.1 00 30 00.4 166 56 12.5 00 30 00.7 166 56 08.8
04 00 18 05.6 166 54 19.0 00 30 00.7 166 56 08.8 00 30 01.1 166 56 06.3
05 00 18 10.0 166 53 53.3 00 30 01.1 166 56 06.3 00 30 02.0 166 56 01.1
06 00 18 31.1 166 52 27.7 00 30 02.0 166 56 01.1 00 30 02.8 166 55 58.5
07 00 18 31.1 166 52 27.7 00 30 02.8 166 55 58.5 00 30 03.6 166 55 56.2
08 00 18 45.3 166 51 45.8 00 30 03.6 166 55 56.2 00 30 04.0 166 55 55.0
09 00 19 04.5 166 50 59.3 00 30 04.0 166 55 55.0 00 30 05.2 166 55 52.3
10 00 21 13.7 166 47 44.7 00 30 05.2 166 55 52.3 00 30 06.6 166 55 50.9
11 00 21 22.3 166 47 35.5 00 30 06.6 166 55 50.9 00 30 07.5 166 55 49.9
12 00 22 12.8 166 46 47.5 00 30 07.5 166 55 49.9 00 30 09.1 166 55 48.5
13 00 22 23.4 166 46 38.4 00 30 09.1 166 55 48.5 00 31 06.6 166 54 54.8
14 00 22 28.7 166 46 33.0 00 31 06.6 166 54 54.8 00 31 12.1 166 54 49.2
15 00 23 04.2 166 45 58.5 00 31 12.1 166 54 49.2 00 31 14.8 166 54 46.7
16 00 23 12.5 166 45 51.0 00 31 14.8 166 54 46.7 00 31 17.8 166 54 44.1
17 00 23 29.1 166 45 36.5 00 31 17.8 166 54 44.1 00 31 20.4 166 54 41.9
18 00 24 12.3 166 45 02.5 00 31 20.4 166 54 41.9 00 31 24.3 166 54 39.0
19 00 26 09.3 166 43 52.0 00 31 24.3 166 54 39.0 00 31 27.4 166 54 37.5
20 00 27 54.7 166 43 10.6 00 31 27.4 166 54 37.5 00 31 39.1 166 54 33.8
21 00 28 38.2 166 42 57.9 00 31 39.1 166 54 33.8 00 31 40.6 166 54 33.5
22 00 28 58.8 166 42 52.9 00 31 40.6 166 54 33.5 00 31 46.3 166 54 32.1
23 00 29 51.8 166 42 42.5 00 31 46.3 166 54 32.1 00 31 47.4 166 54 32.0
24 00 30 28.8 166 42 37.5 00 31 47.4 166 54 32.0 00 31 53.4 166 54 31.3
25 00 31 18.3 166 42 33.4 00 31 53.4 166 54 31.3 00 32 00.7 166 54 30.9
26 00 33 43.7 166 42 39.5 00 32 00.7 166 54 30.9 00 32 08.0 166 54 31.9
27 00 33 53.7 166 42 40.9 00 32 08.0 166 54 31.9 00 32 11.7 166 54 32.4
28 00 33 56.7 166 42 41.3 00 32 11.7 166 54 32.4 00 32 13.2 166 54 32.6
29 00 33 57.6 166 42 41.4 00 32 13.2 166 54 32.6 00 32 19.8 166 54 33.6
30 00 35 57.2 166 43 08.1 00 32 19.8 166 54 33.6 00 32 22.7 166 54 34.5
31 00 36 10.9 166 43 12.4 00 32 22.7 166 54 34.5 00 32 33.6 166 54 38.0
32 00 38 30.4 166 44 12.7 00 32 33.6 166 54 38.0 00 32 40.9 166 54 42.0
33 00 40 00.7 166 45 11.3 00 32 40.9 166 54 42.0 00 32 41.8 166 54 42.7
34 00 40 40.4 166 45 43.7 00 32 41.8 166 54 42.7 00 32 44.6 166 54 45.1
35 00 41 10.0 166 46 10.8 00 32 44.6 166 54 45.1 00 32 51.3 166 54 51.6
36 00 41 38.1 166 46 38.9 00 32 51.3 166 54 51.6 00 32 53.7 166 54 54.1
37 00 41 45.9 166 46 47.2 00 32 53.7 166 54 54.1 00 32 56.3 166 54 56.9
38 00 42 41.3 166 47 53.9 00 32 56.3 166 54 56.9 00 33 01.0 166 55 03.2
39 00 42 59.9 166 48 19.8 00 33 01.0 166 55 03.2 00 33 02.5 166 55 05.4
40 00 43 26.9 166 49 02.2 00 33 02.5 166 55 05.4 00 33 03.5 166 55 07.1
41 00 43 28.0 166 49 04.2 00 33 03.5 166 55 07.1 00 33 07.6 166 55 13.9
42 00 44 01.3 166 50 05.8 00 33 07.6 166 55 13.9 00 33 08.4 166 55 15.7
43 00 44 02.0 166 50 07.4 00 33 08.4 166 55 15.7 00 33 14.6 166 55 28.3
44 00 44 38.9 166 51 34.8 00 33 14.6 166 55 28.3 00 33 15.5 166 55 30.9
45 00 44 55.6 166 52 29.2 00 33 15.5 166 55 30.9 00 33 16.0 166 55 32.6
46 00 45 05.2 166 53 10.3 00 33 16.0 166 55 32.6 00 33 16.7 166 55 36.4
47 00 45 08.7 166 53 28.5 00 33 16.7 166 55 36.4 00 33 17.6 166 55 41.1
48 00 45 16.2 166 54 17.0 00 33 17.6 166 55 41.1 00 33 18.0 166 55 44.1
49 00 45 17.5 166 54 28.7 00 33 18.0 166 55 44.1 00 33 18.8 166 55 51.2
50 00 45 18.1 166 54 33.4 00 33 18.8 166 55 51.2 00 33 19.0 166 55 53.6
51 00 45 22.3 166 55 32.0 00 33 19.0 166 55 53.6 00 33 19.1 166 55 54.4
52 00 45 22.6 166 55 52.1 00 33 19.1 166 55 54.4 00 33 19.1 166 55 58.1
53 00 45 22.6 166 55 52.7 00 33 19.1 166 55 58.1 00 33 19.1 166 55 59.8
54 00 45 21.3 166 56 42.9 00 33 19.1 166 55 59.8 00 33 18.7 166 56 06.3
55 00 45 07.3 166 58 32.0 00 33 18.7 166 56 06.3 00 33 18.3 166 56 08.4
56 00 45 00.7 166 59 00.7 00 33 18.3 166 56 08.4 00 33 17.8 166 56 10.5
57 00 44 39.9 167 00 10.3 00 33 17.8 166 56 10.5 00 33 14.9 166 56 18.8
58 00 44 09.3 167 01 25.5 00 33 14.9 166 56 18.8 00 33 13.6 166 56 21.5
59 00 44 08.3 167 01 27.4 00 33 13.6 166 56 21.5 00 33 12.0 166 56 24.9
60 00 43 44.1 167 02 14.6 00 33 12.0 166 56 24.9 00 33 10.9 166 56 26.9
61 00 43 06.2 167 03 15.4 00 33 10.9 166 56 26.9 00 32 51.8 166 56 55.8
62 00 42 42.9 167 03 50.3 00 32 51.8 166 56 55.8 00 32 47.5 166 57 02.0
63 00 40 47.3 167 06 00.0 00 32 47.5 166 57 02.0 00 32 45.5 166 57 03.7
64 00 40 17.2 167 06 25.2 00 32 45.5 166 57 03.7 00 32 43.3 166 57 05.5
65 00 37 34.1 167 08 03.6 00 32 43.3 166 57 05.5 00 32 41.5 166 57 06.2
66 00 37 10.6 167 08 13.5 00 32 41.5 166 57 06.2 00 32 39.5 166 57 07.0
67 00 35 51.5 167 08 40.0 00 32 39.5 166 57 07.0 00 31 17.2 166 57 34.9
68 00 35 49.6 167 08 40.8 00 31 17.2 166 57 34.9 00 31 14.6 166 57 36.0
69 00 32 31.9 167 09 30.6 00 31 14.6 166 57 36.0 00 31 11.4 166 57 36.3
70 00 31 27.5 167 09 34.9 00 31 11.4 166 57 36.3 00 31 07.5 166 57 36.4
71 00 28 59.2 167 09 23.8 00 31 07.5 166 57 36.4 00 30 59.0 166 57 35.0
72 00 27 45.8 167 09 07.6 00 30 59.0 166 57 35.0 00 30 49.6 166 57 32.4
73 00 26 53.5 167 08 51.8 00 30 49.6 166 57 32.4 00 30 45.1 166 57 30.9
74 00 26 42.5 167 08 48.1 00 30 45.1 166 57 30.9 00 30 40.4 166 57 29.3
75 00 25 32.6 167 08 19.7 00 30 40.4 166 57 29.3 00 30 36.5 166 57 27.5
76 00 23 58.0 167 07 27.4 00 30 36.5 166 57 27.5 00 30 34.2 166 57 25.9
77 00 23 30.7 167 07 08.7 00 30 34.2 166 57 25.9 00 30 28.1 166 57 21.7
78 00 22 17.0 167 06 09.4 00 30 28.1 166 57 21.7 00 30 26.3 166 57 20.0
79 00 22 01.1 167 05 54.5 00 30 26.3 166 57 20.0 00 30 24.6 166 57 18.4
80 00 21 29.7 167 05 22.4 00 30 24.6 166 57 18.4 00 30 22.8 166 57 16.3
81 00 21 18.8 167 05 10.3 00 30 22.8 166 57 16.3 00 30 21.0 166 57 14.3
82 00 21 06.5 167 04 56.1 00 30 21.0 166 57 14.3 00 30 18.5 166 57 11.5
83 00 20 41.0 167 04 24.4 00 30 18.5 166 57 11.5 00 30 17.2 166 57 09.7
84 00 20 03.1 167 03 29.8 00 30 17.2 166 57 09.7 00 30 14.5 166 57 05.3
85 00 19 49.3 167 03 07.2 00 30 14.5 166 57 05.3 00 30 11.7 166 57 00.7
86 00 19 38.0 167 02 47.6 00 30 11.7 166 57 00.7 00 30 10.9 166 56 59.2
87 00 18 53.8 167 01 12.8 00 30 10.9 166 56 59.2 00 30 06.6 166 56 48.2
88 00 18 28.7 166 59 57.8 00 30 06.6 166 56 48.2 00 30 06.0 166 56 46.2
89 00 18 26.3 166 59 49.1 00 30 06.0 166 56 46.2 00 30 05.5 166 56 44.4
90 00 18 13.3 166 58 50.9 00 30 05.5 166 56 44.4 00 30 04.7 166 56 40.0
91 00 18 09.8 166 58 30.8 00 30 04.7 166 56 40.0 00 30 00.9 166 56 17.8


12 NAUTICAL MILE LIMIT ARC INTERSECTIONS
AND INTERMEDIATE POINTS


Pt Latitude Longitude
° ‘ " S ° ‘ " E


001 00 18 04.5 166 57 58.5
i 00 18 01.3 166 57 33.1
002 00 17 58.9 166 57 07.5
i 00 17 57.0 166 56 27.7
i 00 17 57.2 166 55 47.9
003 00 17 59.7 166 55 08.1
i 00 18 02.3 166 54 43.5
004 00 18 05.6 166 54 19.0
i 00 18 07.7 166 54 06.1
005 00 18 10.0 166 53 53.3
i 00 18 15.9 166 53 24.5
i 00 18 22.9 166 52 56.0
006 00 18 31.1 166 52 27.7
i 00 18 31.1 166 52 27.7
007 00 18 31.1 166 52 27.7
i 00 18 37.9 166 52 06.7
008 00 18 45.3 166 51 45.8
i 00 18 54.5 166 51 22.4
009 00 19 04.5 166 50 59.3
i 00 19 25.1 166 50 17.2
i 00 19 48.4 166 49 36.5
i 00 20 14.4 166 48 57.4
i 00 20 42.8 166 48 20.1
010 00 21 13.7 166 47 44.7
i 00 21 17.9 166 47 40.1
011 00 21 22.3 166 47 35.5
i 00 21 38.6 166 47 19.0
i 00 21 55.4 166 47 03.0
012 00 22 12.8 166 46 47.5
i 00 22 18.1 166 46 42.9
013 00 22 23.4 166 46 38.4
i 00 22 26.0 166 46 35.7
014 00 22 28.7 166 46 333.0
i 00 22 46.2 166 46 15.4
015 00 23 04.2 166 45 58.5
i 00 23 08.3 166 45 54.7
016 00 23 12.5 166 45 51.0
i 00 23 20.8 166 45 43.7
017 00 23 29.1 166 45 36.5
i 00 23 50.4 166 45 19.1
018 00 24 12.3 166 45 02.5
i 00 24 49.7 166 44 36.5
i 00 25 28.8 166 44 13.0
019 00 26 09.7 166 43 52.0
i 00 26 43.7 166 43 36.4
i 00 27 18.8 166 43 22.5
020 00 27 54.7 166 43 10.6
i 00 28 16.3 166 43 03.9
021 00 28 38.2 166 42 57.9
i 00 28 48.5 166 42 55.3
022 00 28 58.8 166 42 52.9
i 00 29 25.2 166 42 47.2
023 00 29 51.8 166 42 42.5
i 00 30 10.2 166 42 39.7
024 00 30 28.8 166 42 37.5
i 00 30 53.5 166 42 35.0
025 00 31 18.3 166 42 33.4
i 00 32 06.9 166 42 32.2
i 00 32 55.4 166 42 34.2
026 00 33 43.7 166 42 39.5
i 00 33 48.7 166 42 40.1
027 00 33 53.7 166 42 40.9
i 00 33 55.2 166 42 41.1
028 00 33 56.7 166 42 41.3
i 00 33 57.1 166 42 41.4
029 00 33 57.6 166 42 41.4
i 00 34 38.0 166 42 48.1
i 00 35 17.9 166 42 56.9
030 00 35 57.2 166 43 08.1
i 00 36 04.1 166 43 10.2
031 00 36 10.9 166 43 12.4
i 00 36 47.0 166 43 24.7
i 00 37 22.3 166 43 38.9
i 00 37 56.8 166 43 54.9
032 00 38 30.4 166 44 12.7
i 00 39 01.5 166 44 30.7
i 00 39 31.6 166 44 50.3
033 00 40 00.7 166 45 11.3
i 00 40 20.8 166 45 27.1
034 00 40 40.4 166 45 43.7
i 00 40 55.4 166 45 57.1
035 00 41 10.0 166 46 10.8
i 00 41 24.2 166 46 24.7
036 00 41 38.1 166 46 38.9
i 00 41 42.1 166 46 43.0
037 00 41 45.9 166 46 47.2
i 00 42 14.6 166 47 19.7
038 00 42 41.3 166 47 53.9
i 00 42 50.7 166 48 06.7
039 00 42 59.9 166 48 19.8
i 00 43 13.7 166 48 40.8
040 00 43 26.9 166 49 02.2
i 00 43 27.5 166 49 03.2
041 00 43 28.0 166 49 04.2
i 00 43 45.4 166 49 34.6
042 00 44 01.3 166 50 05.8
i 00 44 01.7 166 50 06.6
043 00 44 02.0 166 50 07.4
i 00 44 15.6 166 50 36.0
i 00 44 27.9 166 51 05.1
044 00 44 38.9 166 51 34.8
i 00 44 47.8 166 52 01.8
045 00 44 55.6 166 52 29.2
i 00 45 00.7 166 52 49.7
046 00 45 05.2 166 53 10.3
i 00 45 07.0 166 53 19.4
047 00 45 08.7 166 53 28.5
i 00 45 12.9 166 53 52.7
048 00 45 16.2 166 54 17.0
i 00 45 16.9 166 54 22.9
049 00 45 17.5 166 54 28.7
i 00 45 17.8 166 54 31.1
050 00 45 18.1 166 54 33.4
i 00 45 20.8 166 55 02.7
051 00 45 22.3 166 55 32.0
i 00 45 22.5 166 55 42.0
052 00 45 22.6 166 55 52.1
i 00 45 22.6 166 55 52.4
053 00 45 22.6 166 55 52.7
i 00 45 22.4 166 56 17.8
054 00 45 21.3 166 56 42.9
i 00 45 18.5 166 57 19.5
i 00 45 13.8 166 57 55.9
055 00 45 07.3 166 58 32.0
i 00 45 04.1 166 58 46.4
056 00 45 00.7 166 59 00.7
i 00 44 51.2 166 59 35.8
057 00 44 39.9 167 00 10.3
i 00 44 25.6 167 00 48.3
058 00 44 09.3 167 01 25.5
I 00 44 08.8 167 01 26.5
059 00 44 08.3 167 01 27.4
I 00 43 56.7 167 01 51.3
060 00 43 44.1 167 02 14.6
i 00 43 25.9 167 02 45.5
061 00 43 06.2 167 03 15.4
i 00 42 54.8 167 03 33.0
062 00 42 42.9 167 03 50.3
i 00 42 17.0 167 04 25.3
i 00 41 49.0 167 04 58.6
i 00 41 19.1 167 05 30.2
063 00 40 47.3 167 06 00.0
i 00 40 32.4 167 06 12.8
064 00 40 17.2 167 06 25.2
i 00 39 39.0 167 06 53.8
i 00 38 58.9 167 07 19.8
i 00 38 17.3 167 07 43.1
065 00 37 34.1 167 08 03.6
i 00 37 22.4 167 08 08.6
066 00 37 10.6 167 08 13.5
i 00 36 31.4 167 08 27.9
067 00 35 51.5 167 08 40.0
i 00 35 50.6 167 08 40.4
068 00 35 49.6 167 08 40.8
i 00 35 01.6 167 08 58.4
i 00 34 12.5 167 09 12.7
i 00 33 22.5 167 09 23.4
069 00 32 31.9 167 09 30.6
i 00 31 59.8 167 09 33.5
070 00 31 27.5 167 09 34.9
i 00 30 37.9 167 09 34.6
i 00 29 48.4 167 09 30.9
071 00 28 59.2 167 09 23.8
i 00 28 22.3 167 09 16.6
072 00 27 45.8 167 09 07.6
i 00 27 19.5 167 09 00.2
073 00 26 53.5 167 08 51.8
i 00 26 48.0 167 08 50.0
074 00 26 42.5 167 08 48.1
i 00 26 07.2 167 08 34.8
075 00 25 32.6 167 08 19.7
i 00 25 00.2 167 08 03.8
i 00 24 28.6 167 07 46.4
076 00 23 58.0 167 07 27.4
i 00 23 44.2 167 07 18.2
077 00 23 30.7 167 07 08.7
i 00 23 05.3 167 06 50.0
i 00 22 40.7 167 06 30.2
078 00 22 17.0 167 06 09.4
i 00 22 09.0 167 06 02.0
079 00 22 01.1 167 05 54.5
i 00 21 45.2 167 05 38.7
080 00 21 29.7 167 05 22.4
i 00 21 24.2 167 05 16.4
081 00 21 18.8 167 05 10.3
i 00 21 12.6 167 05 03.2
082 00 21 06.5 167 04 56.1
i 00 20 53.5 167 04 40.4
083 00 20 41.0 167 04 24.4
i 00 20 21.4 167 03 57.5
084 00 20 03.1 167 03 29.8
i 00 19 56.1 167 03 18.6
085 00 19 49.3 167 03 07.2
i 00 19 43.6 167 02 57.5
086 00 19 38.0 167 02 47.6
i 00 19 21.8 167 02 16.7
i 00 19 07.0 167 01 45.1
087 00 18 53.8 167 01 12.8
i 00 18 40.2 167 00 35.6
088 00 18 28.7 166 59 57.8
i 00 18 27.5 166 59 53.4
089 00 18 26.3 166 59 49.1
i 00 18 19.5 166 59 20.1
090 00 18 13.3 166 58 50.9
i 00 18 11.5 166 58 40.9
091 00 18 09.8 166 58 30.8
i 00 18 07.0 166 58 14.7
001 00 18 04.5 166 57 58.5


24 NAUTICAL MILE ARC INTERSECTIONS AND BASE POINTS


Arc Intersections Basepoints


Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude
° ‘ " S ° ‘ " E ° ‘ " S ° ‘ " E ° ‘ " S ° ‘ " E
01 00 06 08.2 166 59 40.0 00 30 00.9 166 56 17.8 00 30 00.6 166 56 16.0
02 00 05 57.4 166 58 00.1 00 30 00.7 166 56 16.0 00 30 00.4 166 56 12.5
03 00 05 58.9 166 54 05.6 00 30 00.4 166 56 12.5 00 30 00.7 166 56 08.8
04 00 06 10.4 166 52 30.4 00 30 00.7 166 56 08.8 00 30 01.1 166 56 06.3
