STATUS REPORT

INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE

((London, 27 November 1992), 27/11/1992)

ENTRY INTO FORCE : 31-May-00

Depositary: Secretary General IMO

Last updated by PacLII: 01-Aug-11
Parties Date of Signature Date of ratification
/
Other
Entry Into Force Domestication Legislation
(where available)
Fiji 30 Nov 2000 30 Nov 1999 a    
Marshall Islands 16 Oct 1996 16 Oct 1995 a    
Papua New Guinea 23 Jan 2002 23 Jan 2001 a    
Samoa 01 Feb 2003 01 Feb 2002 a    
Tonga 10 Dec 2000 10 Dec 1999 a    
Tuvalu 30 Jun 2005 30 Jun 2004 a    
Vanuatu 18 Feb 2000 18 Feb 1999 a    
 
Albania 30 Jun 2006 30 Jun 2006 a    
Algeria 11 Jun 1999 11 Jun 1998 a    
Angola 04 Oct 2002 04 Oct 2001 a    
Antigua and Barbuda 14 Jun 2001 14 Jun 2001 a    
Argentina 13 Oct 2001 13 Oct 2000 a    
Australia 09 Oct 1996 09 Oct 1995 a    
Bahamas 01 Apr 1998 01 Apr 1997 a    
Bahrein 03 May 1997 03 May 1996 a    
Barbados 07 Jul 1999 07 Jul 1998 a    
Belgium 06 Oct 1999 06 Oct 1998 a    
Belize 27 Nov 1999 27 Nov 1998 a    
Brunei Darussalam 31 Jan 2003 31 Jan 2002 a    
Bulgaria 18 Nov 2006 18 Nov 2005 a    
Cambodia 08 Jun 2002 08 Jun 2001 a    
Cameroon 15 Oct 2002 15 Oct 2001 a    
Canada 29 May 1999 29 May 1998 a    
Cape Verde 04 Jul 2004 04 Jul 2003 a    
China 05 Jan 2000 05 Jan 1999 a    
Colombia 19 Nov 2002 19 Nov 2001 a    
Comoros 05 Jan 2001 05 Jan 2001 a    
Congo 07 Aug 2003 07 Aug 2002 a    
Croatia 12 Jan 1999 12 Jan 1998 a    
Cyprus 12 May 1998 12 May 1997 a    
Denmark 30 May 1996 30 May 1995 r    
Djibouti 08 Jan 2002 08 Jan 2001 a    
Dominica 31 Aug 2002 31 Aug 2001 a    
Dominican Republic 24 Jun 2000 24 Jun 1999 a    
Estonia 06 Aug 2005 06 Aug 2004 a    
Finland 24 Nov 1996      
France 30 May 1996      
Gabon   31 May 2002 a    
Germany 30 May 1996 29 Sep 1994 r    
Gerogia 18 Apr 2001 18 Apr 2000 a    
Ghana 03 Feb 2004 03 Feb 2003 a    
Greece 09 Oct 1996 09 Oct 1995 r    
Grenada 07 Jan 1999 07 Jan 1998 a    
Guinea 02 Oct 2003 02 Oct 2002 a    
Iceland 13 Nov 1999 13 Nov 1998 a    
India 21 Jun 2001 21 Jun 2000 a    
Ireland 16 May 1998 15 May 1997 a    
Israel 21 Oct 2005 21 Oct 2004 a    
Italy 16 Sep 2000 16 Sep 1999 a    
Jamaica 24 Jun 1998 24 Jun 1997 a    
Japan 30 May 1996 24 Aug 1994 a    
Kenya 02 Feb 2001 02 Feb 2000 a    
Korea, Republic of 16 May 1998 07 Mar 1997 a    
Latvia 06 Apr 1999 06 Apr 1998 a    
Liberia 05 Oct 1996 05 Oct 1995 a    
Lithuania 27 Jun 2001 27 Jun 2000 a    
Luxembourg 21 Nov 2005 21 Nov 2004 a    
Madagascar 21 May 2003 21 May 2005 a    
Malaysia 09 Jun 2005 09 Jun 2004 a    
Maldives 20 May 2006 20 May 2005 a    
Malta 06 Jan 2001 06 Jan 2000 a    
Mauritius 06 Dec 2000 06 Dec 1999 a    
Mexico 30 May 1996 13 May 1994 a    
Monaco 08 Nov 1997 08 Nov 1996 r    
Morocco 22 Aug 2001 22 Aug 2000 r    
Mozambique 26 Apr 2003 26 Apr 2002 a    
Namibia 18 Dec 2003 18 Dec 2002 a    
Netherlands 15 Nov 1997 15 Nov 1996 a    
New Zealand 25 Jun 1999 25 Jun 1998 a    
Nigeria 24 May 2003 24 May 2002 a    
Norway 30 May 1996 03 Apr 1995 r    
Oman 30 May 1996 08 Jul 1994 a    
Panama 18 Mar 2000 18 Mar 1999 a    
Philippines 07 Jul 1998 07 Jul 1997 a    
Poland 21 Dec 2000 21 Dec 1999 a    
Portugal 13 Nov 2002 13 Nov 2001 a    
Qatar 20 Nov 2002 20 Nov 2001 a    
Republic of Slovenia 19 Jul 2001 19 Jul 2000 a    
Russian Federation 20 Mar 2001 20 Mar 2000 a    
Saint Kitts and Nevis 02 Mar 2006 02 Mar 2005 a    
Saint Lucia 20 May 2005 20 May 2004 a    
Saint Vincent Grenadines 09 Oct 2002 09 Oct 2001 a    
Seychelles 23 Jul 2000 23 Jul 1999 a    
Sierra Leone 04 Jun 2002      
Singapore 31 Dec 1998 a    
South Africa 01 Oct 2005 01 Oct 2004 a    
Spain 16 May 1998 06 Jul 1995 a    
Sri Lanka 22 Jan 2000 22 Jan 1999 a    
Sweden 30 May 1996 25 May 1995 r    
Switzerland 10 Oct 2006 10 Oct 2005 a    
Tanzania, Un. Rep. of 19 Nov 2000 19 Nov 2000 a    
Trinidad and Tobago 06 Mar 2001 06 Mar 2000 a    
Tunisia 29 Jan 1998 29 Jan 1997 a    
Turkey 17 Aug 2002 17 Aug 2001 a    
United Arab Emirates 19 Nov 1998 19 Nov 1997 a    
United Kingdom 30 May 1996 29 Sep 1994 a    
Uruguay 09 Jul 1998 07 Jul 1997 a    
Venzuela, Boliv. Rep. of 22 Jul 1999 22 Jul 1998 a    
Keys:
  • Accession (a)
  • Acceptance (A)
  • Approval (AA)
  • Definitive Signature (s)
  • Formal confirmation (c)
  • Participation (P)
  • Notification (of provisional application, of special undertaking, etc) (n)
  • Ratification (Rt)
  • Reservation (r)
  • Succession (d)

© 1998 University of the South Pacific

PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback| Report an error
URL: http://www.paclii.org/pits/en/status_pages/1992-12.html