(Vienna, 26/05/1969)
ENTRY INTO FORCE : 28-Jan-84
Depositary: 1 December 2004
| Parties | Date of Signature | Date of ratification / Other | Entry Into Force | Domestication Legislation (where available) |
|---|---|---|---|---|
| Nauru |   | 5 May 1978 |   |   |
| Solomon Islands |   | 9 August 1989 |   |   |
| Canada |   | 14 October 1970 [C |   |   |
| Denmark |   | 1 June 1976 [C |   |   |
| Estonia |   | 21 October 1991 |   |   |
| Finland |   | 19 August 1977 [BC |   |   |
| Honduras |   | 20 September 1979 |   |   |
| Italy |   | 25 July 1974 |   |   |
| Latvia |   | 4 May 1993 |   |   |
| Lithuania |   | 15 January 1992 |   |   |
| Malaysia |   | 27 July 1994 |   |   |
| Mali |   | 31 August 1998 |   |   |
| Mauritius |   | 18 January 1973 |   |   |
| Mozambique |   | 8 May 2001 |   |   |
| Niger |   | 27 October 1971 |   |   |
| Poland |   | 2 July 1990 |   |   |
| Ukraine |   | 14 May 1986 [C |   |   |
| Uruguay |   | 5 March 1982 |   |   |
| Uzbekistan |   | 12 July 1995 |   |   |
| Albania |   | 27 June 2001 |   |   |
| Algeria |   | 8 November 1988 [C |   |   |
| Argentina |   | 5 December 1972 [C |   |   |
| Australia |   | 13 June 1974 |   |   |
| Austria |   | 30 April 1979 [C |   |   |
| Barbados |   | 24 June 1971 |   |   |
| Belarus |   | 1 May 1986 a [C |   |   |
| Belgium |   | 1 September 1992 [C |   |   |
| Bosnia & Herzegovina |   | 1 September 1993 |   |   |
| Bulgaria |   | 21 April 1987 [BC |   |   |
| Cameroon |   | 23 October 1991 |   |   |
| Central African Republic |   | 10 December 1971 |   |   |
| Chile |   | 9 April 1981 [C |   |   |
| China |   | 3 September 1997 [C |   |   |
| Colombia |   | 10 April 1985 [C |   |   |
| Congo |   | 12 April 1982 |   |   |
| Congo Dem. Republic |   | 25 June 1977 |   |   |
| Costa Rica |   | 22 November 1996[C |   |   |
| Croatia |   | 12 October 1992 |   |   |
| Cuba |   | 9 September 1998 [C |   |   |
| Cyprus |   | 28 December 1976 |   |   |
| Czech Republic |   | 22 February 1993 [A |   |   |
| Egypt |   | 11 February 1982 [C |   |   |
| Georgia |   | 8 June 1995 |   |   |
| Germany |   | 21 July 1987 [C |   |   |
| Greece |   | 30 October 1974 |   |   |
| Guatemala |   | 21 July 1997 [C |   |   |
| Haiti |   | 25 August 1980 |   |   |
| Holy See |   | 25 February 1977 |   |   |
| Hungary |   | 19 June 1987 |   |   |
| Jamaica |   | 28 July 1970 |   |   |
| Japan |   | 2 July 1981 [C |   |   |
| Kazakhstan |   | 5 January 1994 |   |   |
| Korea , Republic of |   | 27 April 1977 [C |   |   |
| Kuwait |   | 11 November 1975 [C |   |   |
| Kyrgyzstan |   | 11 May 1999 |   |   |
| Lao People's Dem. Republic |   | 31 March 1998 |   |   |
| Lesotho |   | 3 March 1972 |   |   |
| Liberia |   | 29 August 1985 |   |   |
| Liechtenstein |   | 8 February 1990 |   |   |
| Macedonia , The Former Yugoslav Republic of Mac |   | 8 July 1999 |   |   |
| Malawi |   | 23 August 1983 |   |   |
| Mexico |   | 25 September 1974 |   |   |
| Moldova , Republic of |   | 26 January 1993 |   |   |
| Mongolia |   | 16 May 1988 [BC |   |   |
| Morocco |   | 26 September 1972 [C |   |   |
| Myanmar |   | 16 September 1998 |   |   |
| Netherlands |   | 9 April 1985 [C |   |   |
| New Zealand |   | 4 August 1971 [C |   |   |
| Nigeria |   | 31 July 1969 |   |   |
| Oman |   | 18 October 1990 [C |   |   |
| Panama |   | 28 July 1980 |   |   |
| Paraguay |   | 3 February 1972 |   |   |
| Peru |   | 14 September 2000 [C |   |   |
| Philippines |   | 15 November 1972 |   |   |
| Russian Federation |   | 29 April 1986 [C |   |   |
| Rwanda |   | 3 January 1980 |   |   |
| Saint Vincent and the Grenadines |   | 27 April 1999 |   |   |
| Senegal |   | 11 April 1986 |   |   |
| Serbia and Montenegro |   | 12 March 2001 |   |   |
| Slovakia |   | 28 May 1993 [A |   |   |
| Slovenia |   | 6 July 1992 |   |   |
| Sudan |   | 18 April 1990 |   |   |
| Suriname |   | 31 January 1991 |   |   |
| Sweden |   | 4 February 1975 [C |   |   |
| Switzerland |   | 7 May 1990 |   |   |
| Syrian Arab Republic |   | 2 October 1970 [C |   |   |
| Tajikistan |   | 6 May 1996 |   |   |
| Tanzania , U. R |   | 12 April 1976 [C |   |   |
| Togo |   | 28 December 1979 |   |   |
| Tunisia |   | 23 June 1971 [C |   |   |
| Turkmenistan |   | 4 January 1996 |   |   |
| United Kingdom |   | 25 June 1971 [C |   |   |
Types of Reservation
A: Succession. The precedent State has made one or many reservations or declarations
B: One or many other reservations or declarations have been withdrawn or amended
C: Other type of reservation or declaration
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback|
Report an error
URL: http://www.paclii.org/pits/en/status_pages/1969-1.html