STATUS REPORT

CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES

(Washington, 18/03/1965)

ENTRY INTO FORCE : 15-Oct-70

Depositary: N/A

Last updated by PacLII: 26/5/2006
Parties Date of Signature Date of ratification
/
Other
Entry Into Force Domestication Legislation
(where available)
Fiji 1 Jul 1977 11 Aug 1977 10 Sep 1977  
Papua New Guinea 20 Oct 1978 20 Oct 1978 19 Nov 1978  
Samoa 3 Feb 1978 25 Apr 1978 25 May 1978  
Solomon Islands 12 Nov 1979 8 Sep 1981 8 Oct 1981  
Tonga 1 May 1989 21 Mar 1990 20 Apr 1990  
 
Afganistan 30 Sep 1966 25 Jun 1968 25 Jul 1968  
Albania 15 Oct 1991 15 Oct 1991 14 Nov 1991  
Algeria 17 Apr 1995 21 Feb 1996 22 Mar 1996  
Argentina 21 May 1991 19 Oct 1994 18 Nov 1994  
Armenia 16 Sep 1992 16 Sep 1992 16 Oct 1992  
Australia 24 Mar 1975 2 May 1991 1 Jun 1991  
Austria 17 May 1966 25 May 1971 24 Jun 1971  
Azerbaijan 18 Sep 1992 18 Sep 1992 18 Oct 1992  
Bahamas 19 Oct 1995 19 Oct 1995 18 Nov 1995  
Bahrain 22 Sep 1995 14 Feb 1996 15 Mar 1996  
Bangladesh 20 Nov 1979 27 Mar 1980 26 Apr 1980  
Barbados 13 May 1981 1 Nov 1983 1 Dec 1983  
Belarus 10 Jul 1992 10 Jul 1992 9 Aug 1992  
Belgium 15 Dec 1965 27 Aug 1970 26 Sep 1970  
Belize 19 Dec 1986      
Benin 10 Sep 1965 6 Sep 1966 14 Oct 1966  
Bolivia 3 May 1991 23 Jun 1995 23 July 1995  
Bosnia and Herzegovina 25 Apr 1997 14 May 1997 13 Jun 1997  
Botswana 15 Jan 1970 15 Jan 1970 14 Feb 1970  
Brunei Darussalam 16 Sep 2002 16 Sep 2002 16 Oct 2002  
Bulgaria 21 Mar 2000 13 Apr 2001 13 May 2001  
Burkina Faso 16 Sep 1965 29 Aug 1966 14 Oct 1966  
Burundi 17 Feb 1967 5 Nov 1969 5 Dec 1969  
Cambodia 5 Nov 1993 20 Dec 2004 19 Jan 2005  
Cameroon 23 Sep 1965 3 Jan 1967 2 Feb 1967  
Central African Republic 26 Aug 1965 23 Feb 1966 14 Oct 1966  
Chad 12 May 1966 29 Aug 1966 14 Oct 1966  
Chile 25 Jan 1991 24 Sep 1991 24 Oct 1991  
China 9 Feb 1990 7 Jan 1993 6 Feb 1993  
Colombia 18 May 1993 15 Jul 1997 14 Aug 1997  
Comoros 26 Sep 1978 7 Nov 1978 7 Dec 1978  
Congo 27 Dec 1965 23 Jun 1966 14 Oct 1966  
Congo, Democratic Rep. of 29 Oct 1968 29 Apr 1970 29 May 1970  
Costa Rica 29 Sep 1981 27 Apr 1993 27 May 1993  
Cote d'Ivoire 30 Jun 1965 16 Feb 1966 14 Oct 1966  
Croatia 16 Jun 1997 22 Sep 1998 22 Oct 1998  
Cyprus 9 Mar 1966 25 Nov 1966 25 Dec 1966  
Czech Republic 23 Mar 1993 23 Mar 1993 22 Apr 1993  
Denmark 11 Oct 1965 24 Apr 1968 24 May 1968  
Dominican Republic 20 Mar 2000      
Ecuador 15 Jan 1986 15 Jan 1986 14 Feb 1986  
Egypt, Arab Rep. of 11 Feb 1972 3 May 1972 2 Jun 1972  
El Salvador 9 Jun 1982 6 Mar 1984 5 Apr 1984  
Estonia 23 Jun 1992 23 Jun 1992 23 Jun 1992  
Ethiopia 21 Sep 1965      
Finland 14 Jul 1967 9 Jan 1969 8 Feb 1969  
France 22 Dec 1965 21 Aug 1967 20 Sep 1967  
Gabon 21 Sep 1965 4 Apr 1966 14 Oct 1966  
Gambia, The 1 Oct 1974 27 Dec 1974 26 Jan 1975  
Georgia 7 Aug 1992 7 Aug 1992 6 Sep 1992  
Germany 27 Jan 1966 18 Apr 1969 18 May 1969  
Ghana 26 Nov 1965 13 Jul 1966 14 Oct 1966  
Greece 16 Mar 1966 21 Apr 1969 21 May 1969  
Grenada 24 May 1991 24 May 1991 23 Jun 1991  
Guatemala 9 Nov 1995 21 Jan 2003 20 Feb 2003  
Guinea 27 Aug 1968 4 Nov 1968 4 Dec 1968  
Guinea-Bissau 4 Sep 1991      
Guyana 3 Jul 1969 11 Jul 1969 10 Aug 1969  
Haiti 30 Jan 1985      
Honduras 28 May 1986 14 Feb 1989 16 Mar 1989  
Hungary 1 Oct 1986 4 Feb 1987 6 Mar 1987  
Iceland 25 Jul 1966 25 Jul 1966 14 Oct 1966  
Indonesia 16 Feb 1968 28 Sep 1968 28 Oct 1968  
Ireland 30 Aug 1966 7 Apr 1981 7 May 1981  
Israel 16 Jun 1980 22 Jun 1983 22 Jul 1983  
Italy 18 Nov 1965 29 Mar 1971 28 Apr 1971  
Jamaica 23 Jun 1965 9 Sep 1966 14 Oct 1966  
Japan 23 Sep 1965 17 Aug 1967 16 Sep 1967  
Jordan 14 Jul 1972 30 Oct 1972 29 Nov 1972  
Kazakhstan 23 Jul 1992 21 Sep 2000 21 Oct 2000  
Kenya 24 May 1966 3 Jan 1967 2 Feb1967  
Korea, Rep. of 18 Apr 1966 21 Feb 1967 23 Mar 1967  
Kuwait 9 Feb 1978 2 Feb 1979 4 Mar 1979  
Kyrgyz, Rep. of 9 Jun 1995      
Latvia 8 Aug 1997 8 Aug 1997 7 Sep 1997  
Lebanon 26 Mar 2003 26 Mar 2003 25 Apr 2003  
Lesotho 19 Sep 1968 8 Jul 1969 7 Aug 1969  
Liberia 3 Sep 1965 16 Jun 1970 16 July 1970  
Lithuania 6 Jul 1992 6 Jul 1992 5 Aug 1992  
Luxembourg 28 Sep 1965 30 Jul 1970 29 Aug 1970  
Macedonia, former Yugoslav Rep. of 16 Sep 1998 27 Oct 1998 26 Nov 1998  
Madagascar 1 Jun 1966 6 Sep 1966 14 Oct 1966  
Malawi 9 Jun 1966 23 Aug 1966 14 Oct 1966  
Malaysia 22 Oct 1965 8 Aug 1966 14 Oct 1966  
Mali 9 Apr 1976 3 Jan 1978 2 Feb 1978  
Malta 24 Apr 2002 3 Nov 2003 3 Dec 2003  
Mauritania 30 Jul 1965 11 Jan 1966 14 Oct 1966  
Mauritius 2 Jun 1969 2 Jun 1969 2 Jul 1969  
Micronesia 24 Jun 1993 24 Jun 1993 24 Jul 1993  
Moldova 12 Aug 1992      
Mongolia 14 Jun 1991 14 Jun 1991 14 Jun 1991  
Morocco 11 Oct 1965 11 May 1967 10 Jun 1967  
Mozambique 4 Apr 1995 7 Jun 1995 7 Jul 1995  
Namibia 26 Oct 1998      
Nepal 28 Sep 1965 7 Jan 1969 6 Feb 1969  
Netherlands 25 May 1966 14 Sep 1966 14 Oct 1966  
New Zealand 2 Sep 1970 2 Apr 1980 2 May 1980  
Nicaragua 4 Feb 1994 20 Mar 1995 19 Apr 1995  
Niger 23 Aug 1965 14 Nov 1966 14 Dec 1966  
Nigeria 13 Jul 1965 23 Aug 1965 14 Oct 1966  
Norway 24 Jun 1966 16 Aug 1967 15 Sep 1967  
Oman 5 May 1995 24 Jul 1995 23 Aug 1995  
Pakistan 6 Jul 1965 15 Sep 1966 15 Oct 1966  
Panama 22 Nov 1995 8 Apr 1996 8 Apr 1996  
Paraguay 27 Jul 1981 7 Jan 1983 6 Feb 1983  
Peru 4 Sep 1991 9 Aug 1993 8 Sep 1993  
Philippines 26 Sep 1978 2 Jul 1984 17 Dec 1978  
Portugal 4 Aug 1983 2 Jul 1984 1 Aug 1984  
Romania 6 Sep 1974 12 Sep 1975 12 Oct 1975  
Russian Federation 16 Jun 1992      
Rwanda 21 Apr 1978 15 Oct 1979 14 Nov 1979  
Saint Vincent and the Grenadines 7 Aug 2001 16 Dec 2002 15 Jan 2003  
Sao Tome and Principe 1 Oct 1999      
Saudi Arabia 28 Sep 1979 8 May 1980 7 June 1980  
Senegal 26 Sep 1966 21 Apr 1967 21 May 1967  
Serbia and Montenegro 31 Jul 2002      
Seychelles 16 Feb 1978 20 Mar 1978 19 Apr 1978  
Sierra Leone 27 Sep 1965 2 Aug 1966 14 Oct 1966  
Singapore 2 Feb 1968 14 Oct 1968 13 Nov 1968  
Slovak Republic 27 Sep 1993 27 Sep 1994 26 Jun 1994  
Slovenia 7 Mar 1994 7 Mar 1994 6 Apr 1994  
Somalia 27 Sep 1965 29 Feb 1968 30 Mar 1968  
Spain 21 Mar 1994 18 Aug 1994 17 Sep 1994  
Sri Lanka 30 Aug 1967 12 Oct 1967 11 Nov 1967  
St. Kitts & Nevis 14 Oct 1994 4 Aug 1995 3 Sep 1995  
St. Lucia 4 Jun 1984 4 Jun 1984 4 Jul 1984  
Sudan 15 Mar 1967 9 Apr 1973 9 May 1973  
Swaziland 3 Nov 1970 14 Jun 1971 14 Jun 1971  
Sweden 25 Sep 1965 29 Dec 1966 28 Jan 1967  
Switzerland 22 Sep 1967 15 May 1968 14 Jun 1968  
Syria 25 May 2005 25 Jan 2006 24 Feb 2006  
Tanzania 10 Jan 1992 18 May 1992 17 Jun 1992  
Thailand 6 Dec 1985      
Timor-Leste 23 July 2002 23 Jul 2002 22 Aug 2002  
Togo 24 Jan 1966 11 Aug 1967 10 Sep 1967  
Trinidad and Tobago 5 Oct 1966 3 Jan 1967 2 Feb 1967  
Tunisia 5 May 1965 22 Jun 1966 14 Oct 1966  
Turkey 24 June 1987 3 Mar 1989 2 Apr 1989  
Turkmenistan 26 Sep 1992 26 Sep 1992 26 Oct 1992  
Uganda 7 Jun 1966 7 Jun 1966 14 Oct 1966  
Ukraine 3 Apr 1998 7 Jun 2000 7 Jul 2000  
United Arab Emirates 23 Dec 1981 23 Dec 1981 22 Jan 1982  
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 26 May 1965 19 Dec 1966 18 Jan 1967  
United States of America 27 Aug 1965 10 Jun 1966 14 Oct 1966  
Uruguay 28 May 1992 9 Aug 2000 8 Sep 2000  
Uzbekistan 17 Mar 1994 26 Jul 1995 25 Aug 1995  
Venezuela 18 Aug 1993 2 May 1995 1 Jun 1995  
Yemen, Republic of 28 Oct 1997 21 Oct 2004 20 Nov 2004  
Zambia 17 Jun 1970 17 Jun 1970 17 Jun 1970  
Zimbabwe 25 Mar 1991 20 May 1994 19 Jun 1994  

© 1998 University of the South Pacific

PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback| Report an error
URL: http://www.paclii.org/pits/en/status_pages/1965-3.html